Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:18 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
18:51:17 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00446417 | 9,6 | ||
18:51:16 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:51:15 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01006962 | 9,6 | ||
18:51:14 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
18:51:13 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:51:12 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
18:51:11 20/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01989676 | 9,6 | ||
18:51:10 20/05/2026 | 13 | 0,00000002 | 0,01971299 | 9,6 | ||
18:51:09 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01171544 | 9,6 | ||
18:51:08 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:51:07 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00702465 | 9,6 | ||
18:51:06 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00245069 | 9,6 | ||
18:51:05 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00244343 | 9,6 | ||
18:51:04 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:51:03 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:51:02 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
18:51:01 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01298573 | 9,6 | ||
18:51:00 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:50:59 20/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,07038196 | 9,6 |
