Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:34:47 21/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,23207277 | 9,6 | ||
23:34:46 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943141 | 9,6 | ||
23:34:45 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,19222082 | 9,6 | ||
23:34:44 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:34:43 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00393892 | 9,6 | ||
23:34:42 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00609633 | 9,6 | ||
23:34:41 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23:34:40 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00437679 | 9,6 | ||
23:34:39 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121588 | 9,6 | ||
23:34:38 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
23:34:37 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02398121 | 9,6 | ||
23:34:36 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:34:35 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23:34:34 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0016313 | 9,6 | ||
23:34:33 21/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,0056507 | 9,6 | ||
23:34:32 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0016324 | 9,6 | ||
23:34:31 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:34:30 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:34:29 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423158 | 9,6 | ||
23:34:28 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 |
