Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:56 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
23:35:55 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,00409975 | 9,6 | ||
23:35:54 21/05/2026 | 9 | 0,00000002 | 0,00734666 | 9,6 | ||
23:35:53 21/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,00815207 | 9,6 | ||
23:35:52 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:35:51 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00701498 | 9,6 | ||
23:35:50 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,004408 | 9,6 | ||
23:35:49 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:35:48 21/05/2026 | 15 | 0,00000002 | 0,13483495 | 9,6 | ||
23:35:47 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942929 | 9,6 | ||
23:35:46 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942797 | 9,6 | ||
23:35:45 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943229 | 9,6 | ||
23:35:44 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08279009 | 9,6 | ||
23:35:43 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:35:42 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:35:41 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:35:40 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23:35:39 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
23:35:38 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:35:37 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01285365 | 9,6 |
