Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 01:18:18 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 01:59:34 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:30:08 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01:30:22 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 02:09:06 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:44:01 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1862352 | |||||
claimCapped | 01:35:34 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 01:46:10 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02:02:01 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02:00:15 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02:12:10 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02:11:33 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01:38:05 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:28:28 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 02:09:59 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1553904 | |||||
claim | 01:32:20 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,2031444 | |||||
increasePoint | 01:32:48 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01:31:16 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:48:05 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:18:20 17/05/2026 | 13,95478649 | 0,1554552 |
