Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 00:32:44 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01:19:14 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 01:45:52 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,2458278 | |||||
increasePoint | 01:45:40 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01:49:58 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01:48:50 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 00:26:58 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 00:38:00 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 01:34:52 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 00:47:22 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 01:22:08 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:38:10 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02:06:20 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 00:20:42 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 00:39:43 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01:10:14 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 01:23:52 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 00:20:32 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:33:58 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 02:12:12 16/05/2026 | 13,88888888 | 0,1554336 |
