Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:18 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:23:17 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:23:17 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:23:16 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:23:16 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:23:16 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:23:14 17/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:23:14 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01:23:13 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:23:12 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:23:09 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:23:08 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:23:08 17/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:23:08 17/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01:23:08 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:23:07 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:23:06 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
01:23:03 17/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.487 0,01% | 1.800 | ||
01:23:03 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:23:02 17/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 |
