Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:44:15 21/05/2026 | 9 | 42.794 | 4.747.298 27,93% | 17.000.000 | 0,038795 | 0,000183 | ||
10:44:10 21/05/2026 | 15 | 54.964 | 8.060.407 47,42% | 17.000.000 | 0,104735 | 0,000843 | ||
10:44:05 21/05/2026 | 16 | 21.200 | 12.382.491 72,84% | 17.000.000 | 0,055949 | 0,000691 | ||
10:44:00 21/05/2026 | 14 | 49.951 | 8.237.049 48,46% | 17.000.000 | 0,076294 | 0,000627 | ||
10:43:55 21/05/2026 | 25 | 25.788 | 13.521.776 79,54% | 16.999.984 | 0,031648 | 0,000426 | ||
10:43:50 21/05/2026 | 14 | 85.898 | 7.828.454 46,1% | 16.983.400 | 0,085237 | 0,000666 | ||
10:43:45 21/05/2026 | 15 | 19.082 | 9.193.661 54,09% | 17.000.000 | 0,015753 | 0,000144 | ||
10:43:40 21/05/2026 | 12 | 65.908 | 8.180.139 48,12% | 17.000.000 | 0,133992 | 0,001095 | ||
10:43:35 21/05/2026 | 13 | 37.574 | 13.325.900 78,39% | 17.000.000 | 0,013393 | 0,000177 | ||
10:43:30 21/05/2026 | 10 | 48.893 | 6.273.893 36,91% | 17.000.000 | 0,034291 | 0,000214 | ||
10:43:25 21/05/2026 | 12 | 82.636 | 8.185.400 48,15% | 17.000.000 | 0,037219 | 0,000303 | ||
10:43:20 21/05/2026 | 17 | 24.896 | 13.136.756 77,28% | 17.000.000 | 0,033976 | 0,000445 | ||
10:43:15 21/05/2026 | 7 | 42.428 | 6.168.731 36,29% | 17.000.000 | 0,022 | 0,000135 | ||
10:43:10 21/05/2026 | 17 | 125.697 | 9.353.225 55,02% | 17.000.000 | 0,074577 | 0,000696 | ||
10:43:05 21/05/2026 | 25 | 103.691 | 15.306.319 90,04% | 16.999.984 | 0,062476 | 0,000955 | ||
10:43:00 21/05/2026 | 26 | 59.152 | 10.515.676 61,92% | 16.983.400 | 0,063145 | 0,000663 | ||
10:42:55 21/05/2026 | 9 | 6.030 | 828.336 4,88% | 17.000.000 | 0,636189 | 0,000526 | ||
10:42:50 21/05/2026 | 21 | 24.447 | 12.268.632 72,17% | 17.000.000 | 0,015092 | 0,000184 | ||
10:42:45 21/05/2026 | 12 | 7.640 | 1.507.570 8,87% | 17.000.000 | 0,464361 | 0,000699 | ||
10:42:40 21/05/2026 | 6 | 41.750 | 4.373.939 25,73% | 17.000.000 | 0,00009 | < 0,000001 |
