Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11:20 21/05/2026 | 14 | 37.696 | 10.550.934 62,07% | 17.000.000 | 0,016566 | 0,000174 | ||
07:11:15 21/05/2026 | 22 | 35.518 | 5.067.262 29,81% | 17.000.000 | 0,158982 | 0,000805 | ||
07:11:10 21/05/2026 | 22 | 43.800 | 11.412.550 67,14% | 17.000.000 | 0,03498 | 0,000399 | ||
07:11:05 21/05/2026 | 37 | 48.790 | 7.974.782 46,92% | 17.000.000 | 0,063675 | 0,000507 | ||
07:11:00 21/05/2026 | 20 | 41.029 | 10.961.819 64,49% | 17.000.000 | 0,033983 | 0,000372 | ||
07:10:55 21/05/2026 | 47 | 128.095 | 9.629.799 56,65% | 17.000.000 | 0,183216 | 0,001764 | ||
07:10:45 21/05/2026 | 22 | 41.681 | 11.562.904 68,02% | 17.000.000 | 0,146766 | 0,001697 | ||
07:10:40 21/05/2026 | 8 | 44.192 | 5.136.750 30,22% | 17.000.000 | 0,087887 | 0,000451 | ||
07:10:35 21/05/2026 | 19 | 69.500 | 4.906.511 28,87% | 17.000.000 | 0,147242 | 0,000722 | ||
07:10:30 21/05/2026 | 10 | 34.933 | 10.548.434 62,05% | 17.000.000 | 0,078526 | 0,000828 | ||
07:10:25 21/05/2026 | 19 | 52.186 | 4.656.726 27,4% | 17.000.000 | 0,102017 | 0,000475 | ||
07:10:20 21/05/2026 | 20 | 74.408 | 7.791.854 45,84% | 17.000.000 | 0,09493 | 0,000739 | ||
07:10:15 21/05/2026 | 19 | 40.824 | 11.048.302 65% | 16.999.984 | 0,044583 | 0,000492 | ||
07:10:10 21/05/2026 | 20 | 91.704 | 5.893.247 34,71% | 16.983.400 | 0,242176 | 0,001427 | ||
07:10:05 21/05/2026 | 11 | 17.411 | 9.353.703 55,03% | 17.000.000 | 0,058104 | 0,000543 | ||
07:10:00 21/05/2026 | 3 | 40.662 | 2.586.409 15,22% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
07:09:55 21/05/2026 | 17 | 49.459 | 5.986.222 35,22% | 17.000.000 | 0,167281 | 0,001001 | ||
07:09:50 21/05/2026 | 24 | 131.989 | 8.481.919 49,9% | 17.000.000 | 0,344254 | 0,002919 | ||
07:09:45 21/05/2026 | 23 | 41.826 | 12.092.529 71,14% | 17.000.000 | 0,198816 | 0,002404 | ||
07:09:40 21/05/2026 | 9 | 10.991 | 2.008.336 11,82% | 17.000.000 | 1,78385 | 0,003582 |
