Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:09:45 22/05/2026 | 25 | 30.949 | 10.197.738 60,05% | 16.983.400 | 0,174559 | 0,00178 | ||
03:09:40 22/05/2026 | 4 | 5.062 | 452.683 2,67% | 17.000.000 | 1,362157 | 0,000616 | ||
03:09:35 22/05/2026 | 18 | 50.913 | 5.094.287 29,97% | 17.000.000 | 0,077765 | 0,000396 | ||
03:09:30 22/05/2026 | 17 | 51.745 | 5.105.230 30,04% | 17.000.000 | 0,265021 | 0,001352 | ||
03:09:25 22/05/2026 | 16 | 95.525 | 11.295.304 66,45% | 17.000.000 | 0,064359 | 0,000726 | ||
03:09:20 22/05/2026 | 7 | 16.669 | 7.403.767 43,56% | 17.000.000 | 0,142449 | 0,001054 | ||
03:09:15 22/05/2026 | 14 | 47.391 | 5.062.753 29,79% | 17.000.000 | 0,228455 | 0,001156 | ||
03:09:10 22/05/2026 | 11 | 94.121 | 12.167.323 71,58% | 17.000.000 | 0,044924 | 0,000546 | ||
03:09:05 22/05/2026 | 14 | 22.402 | 8.232.729 48,43% | 17.000.000 | 0,102113 | 0,00084 | ||
03:09:00 22/05/2026 | 21 | 92.032 | 7.861.767 46,25% | 17.000.000 | 0,188592 | 0,001482 | ||
03:08:55 22/05/2026 | 12 | 19.434 | 8.182.919 48,14% | 16.999.984 | 0,17432 | 0,001426 | ||
03:08:50 22/05/2026 | 12 | 84.011 | 5.675.434 33,42% | 16.983.400 | 0,003684 | 0,00002 | ||
03:08:45 22/05/2026 | 17 | 94.744 | 6.910.077 40,65% | 17.000.000 | 102,125046 | 0,705691 | ||
03:08:40 22/05/2026 | 22 | 31.850 | 10.574.173 62,21% | 17.000.000 | 65,794033 | 0,695717 | ||
03:08:35 22/05/2026 | 14 | 11.100 | 1.668.195 9,82% | 17.000.000 | 0,658369 | 0,001098 | ||
03:08:30 22/05/2026 | 12 | 48.244 | 3.373.751 19,85% | 17.000.000 | 0,124713 | 0,00042 | ||
03:08:25 22/05/2026 | 17 | 61.104 | 10.674.894 62,8% | 17.000.000 | 0,081985 | 0,000875 | ||
03:08:20 22/05/2026 | 16 | 90.858 | 5.853.689 34,44% | 17.000.000 | 50,802162 | 0,29738 | ||
03:08:15 22/05/2026 | 11 | 41.569 | 10.039.479 59,06% | 17.000.000 | 0,150255 | 0,001508 | ||
03:08:10 22/05/2026 | 3 | 3.563 | 846.776 4,99% | 17.000.000 | 1 | 0,000846 |
