Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:07:50 22/05/2026 | 22 | 41.876 | 12.217.048 71,87% | 17.000.000 | 0,181261 | 0,002214 | ||
23:07:45 22/05/2026 | 12 | 197.477 | 7.072.363 41,61% | 17.000.000 | 0,017645 | 0,000124 | ||
23:07:40 22/05/2026 | 23 | 26.715 | 9.772.205 57,49% | 17.000.000 | 0,468987 | 0,004583 | ||
23:07:35 22/05/2026 | 6 | 3.787 | 702.306 4,14% | 17.000.000 | 0,945342 | 0,000663 | ||
23:07:30 22/05/2026 | 20 | 128.104 | 6.377.116 37,52% | 17.000.000 | 0,016316 | 0,000104 | ||
23:07:25 22/05/2026 | 44 | 169.595 | 14.919.972 87,77% | 16.999.968 | 0,14398 | 0,002148 | ||
23:07:15 22/05/2026 | 12 | 8.921 | 16.735.476 98,55% | 16.983.384 | 0,019199 | 0,000321 | ||
23:07:10 22/05/2026 | 11 | 47.435 | 3.570.108 21,01% | 16.999.984 | 1,173111 | 0,004188 | ||
23:07:05 22/05/2026 | 7 | 18.632 | 8.137.371 47,92% | 16.983.400 | 0,171113 | 0,001392 | ||
23:07:00 22/05/2026 | 21 | 36.110 | 3.792.073 22,31% | 17.000.000 | 0,333157 | 0,001263 | ||
23:06:55 22/05/2026 | 15 | 40.108 | 9.126.615 53,69% | 17.000.000 | 0,002108 | 0,000019 | ||
23:06:50 22/05/2026 | 14 | 49.952 | 3.325.364 19,57% | 17.000.000 | 0,490674 | 0,001631 | ||
23:06:45 22/05/2026 | 12 | 28.203 | 9.491.098 55,83% | 17.000.000 | 0,015176 | 0,000144 | ||
23:06:40 22/05/2026 | 22 | 36.247 | 3.721.340 21,9% | 17.000.000 | 1,294013 | 0,004815 | ||
23:06:35 22/05/2026 | 19 | 59.109 | 11.388.096 66,99% | 17.000.000 | 0,282373 | 0,003215 | ||
23:06:30 22/05/2026 | 22 | 109.883 | 5.797.104 34,11% | 17.000.000 | 0,227215 | 0,001317 | ||
23:06:25 22/05/2026 | 26 | 48.305 | 10.553.008 62,08% | 17.000.000 | 0,28281 | 0,002984 | ||
23:06:20 22/05/2026 | 15 | 50.533 | 5.542.806 32,61% | 17.000.000 | 0,297626 | 0,001649 | ||
23:06:15 22/05/2026 | 13 | 66.554 | 4.910.774 28,89% | 17.000.000 | 0,82747 | 0,004063 | ||
23:06:10 22/05/2026 | 40 | 41.114 | 12.325.724 72,51% | 17.000.000 | 8,297541 | 0,102273 |
