Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13:25 20/05/2026 | 19 | 60.635 | 11.152.171 65,67% | 16.983.400 | 0,029056 | 0,000324 | ||
10:13:20 20/05/2026 | 6 | 4.729 | 395.288 2,33% | 17.000.000 | 0,442296 | 0,000174 | ||
10:13:15 20/05/2026 | 32 | 34.004 | 10.466.688 61,57% | 17.000.000 | 0,106154 | 0,001111 | ||
10:13:10 20/05/2026 | 7 | 42.782 | 2.942.689 17,31% | 17.000.000 | 0,062819 | 0,000184 | ||
10:13:05 20/05/2026 | 11 | 55.990 | 9.759.452 57,41% | 17.000.000 | 0,051886 | 0,000506 | ||
10:13:00 20/05/2026 | 6 | 61.227 | 3.702.006 21,78% | 17.000.000 | 0,168134 | 0,000622 | ||
10:12:55 20/05/2026 | 7 | 33.495 | 8.200.120 48,24% | 17.000.000 | 0,034937 | 0,000286 | ||
10:12:50 20/05/2026 | 6 | 42.369 | 3.070.349 18,07% | 17.000.000 | 0,051937 | 0,000159 | ||
10:12:45 20/05/2026 | 25 | 55.875 | 5.495.125 32,33% | 17.000.000 | 0,072276 | 0,000397 | ||
10:12:40 20/05/2026 | 28 | 67.852 | 12.930.695 76,07% | 16.999.984 | 0,036006 | 0,000465 | ||
10:12:35 20/05/2026 | 25 | 91.884 | 5.765.818 33,95% | 16.983.400 | 0,051787 | 0,000298 | ||
10:12:30 20/05/2026 | 26 | 65.349 | 12.480.546 73,42% | 17.000.000 | 0,196714 | 0,002455 | ||
10:12:25 20/05/2026 | 1 | 1.528 | 88.208 0,52% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000008 | ||
10:12:20 20/05/2026 | 13 | 51.738 | 4.291.701 25,25% | 17.000.000 | 0,159432 | 0,000684 | ||
10:12:15 20/05/2026 | 27 | 67.981 | 12.156.083 71,51% | 17.000.000 | 0,01687 | 0,000205 | ||
10:12:10 20/05/2026 | 23 | 92.458 | 6.105.196 35,92% | 17.000.000 | 0,003151 | 0,000019 | ||
10:12:05 20/05/2026 | 29 | 28.431 | 10.004.482 58,85% | 17.000.000 | 10,25919 | 0,102637 | ||
10:12:00 20/05/2026 | 23 | 92.982 | 6.320.833 37,19% | 16.999.984 | 0,222337 | 0,001405 | ||
10:11:55 20/05/2026 | 9 | 52.310 | 9.627.391 56,69% | 16.983.400 | 0,027019 | 0,00026 | ||
10:11:50 20/05/2026 | 15 | 74.277 | 5.351.543 31,48% | 17.000.000 | 0,211882 | 0,001133 |
