Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:35:10 23/05/2026 | 15 | 12.301 | 4.046.737 23,81% | 17.000.000 | 1,140426 | 0,004615 | ||
18:35:05 23/05/2026 | 4 | 3.026 | 2.542.228 14,96% | 17.000.000 | 0,461507 | 0,001173 | ||
18:35:00 23/05/2026 | 9 | 6.541 | 1.674.961 9,86% | 17.000.000 | 1,167464 | 0,001955 | ||
18:34:55 23/05/2026 | 6 | 5.234 | 2.749.740 16,18% | 17.000.000 | 0,627247 | 0,001724 | ||
18:34:50 23/05/2026 | 7 | 5.614 | 1.436.903 8,46% | 17.000.000 | 0,682285 | 0,00098 | ||
18:34:45 23/05/2026 | 2 | 2.604 | 420.196 2,48% | 17.000.000 | 1 | 0,00042 | ||
18:34:40 23/05/2026 | 3 | 3.228 | 1.089.861 6,42% | 17.000.000 | 0,114866 | 0,000125 | ||
18:34:35 23/05/2026 | 2 | 2.219 | 466.151 2,75% | 17.000.000 | 1 | 0,000466 | ||
18:34:30 23/05/2026 | 8 | 14.883 | 1.934.113 11,38% | 17.000.000 | 0,845732 | 0,001635 | ||
18:34:25 23/05/2026 | 7 | 6.290 | 1.610.697 9,48% | 17.000.000 | 0,74426 | 0,001198 | ||
18:34:20 23/05/2026 | 6 | 4.753 | 937.431 5,52% | 17.000.000 | 0,495133 | 0,000464 | ||
18:34:15 23/05/2026 | 9 | 8.191 | 2.876.218 16,92% | 16.999.984 | 1,026162 | 0,002951 | ||
18:34:10 23/05/2026 | 5 | 3.572 | 1.277.189 7,53% | 16.983.400 | 0,93825 | 0,001198 | ||
18:34:05 23/05/2026 | 14 | 135.700 | 8.418.008 49,52% | 17.000.000 | 1,145451 | 0,009642 | ||
18:34:00 23/05/2026 | 12 | 8.824 | 1.525.717 8,98% | 17.000.000 | 0,894518 | 0,001364 | ||
18:33:55 23/05/2026 | 8 | 8.362 | 1.531.116 9,01% | 17.000.000 | 1,040181 | 0,001592 | ||
18:33:50 23/05/2026 | 12 | 7.510 | 765.012 4,51% | 17.000.000 | 1,107005 | 0,000846 | ||
18:33:45 23/05/2026 | 4 | 2.784 | 1.727.457 10,17% | 17.000.000 | 1,008645 | 0,001742 | ||
18:33:40 23/05/2026 | 5 | 3.726 | 850.236 5,01% | 17.000.000 | 1,663207 | 0,001414 | ||
18:33:35 23/05/2026 | 2 | 1.482 | 1.613.226 9,49% | 17.000.000 | 1 | 0,001613 |
