Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 20:17:45 16/05/2026 | 0,2 | 0,00002196 | |||||
FTM transfer | 20:17:36 16/05/2026 | 0,2 | 0,00002196 | |||||
FTM transfer | 20:17:29 16/05/2026 | 0,2 | 0,00002196 | |||||
FTM transfer | 20:17:15 16/05/2026 | 0,1999632 | 0,00002196 | |||||
FTM transfer | 13:01:52 16/05/2026 | 0,19995491 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:02:53 16/05/2026 | 0,19985518 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:03:56 16/05/2026 | 0,19975546 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:04:58 16/05/2026 | 0,19965573 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:06:04 16/05/2026 | 0,19955601 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:07:18 16/05/2026 | 0,19945629 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:08:18 16/05/2026 | 0,19935656 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:09:25 16/05/2026 | 0,19925684 | 0,00002101 | |||||
ROOT4146650865 | 10:52:14 16/05/2026 | 0,19924443 | 0,00208986 | |||||
FTM transfer | 13:10:33 16/05/2026 | 0,19915711 | 0,00002101 | |||||
ROOT4146650865 | 10:50:35 16/05/2026 | 0,19909858 | 0,00282543 | |||||
FTM transfer | 01:16:51 17/05/2026 | 0,1990825 | 0,00010764 | |||||
FTM transfer | 13:11:42 16/05/2026 | 0,19905739 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:12:45 16/05/2026 | 0,19895766 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:13:45 16/05/2026 | 0,19885794 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 13:14:52 16/05/2026 | 0,19875822 | 0,00002101 |
