Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 18:43:21 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007932 | |||||
f | 18:43:11 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:43:04 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
f | 18:43:01 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
f | 18:42:57 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099318 | |||||
f | 18:42:55 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:42:40 16/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 18:42:37 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18:42:35 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007933 | |||||
f | 18:42:30 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099318 | |||||
f | 18:42:28 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:42:23 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:42:11 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18:42:09 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007932 | |||||
f | 18:42:07 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:42:02 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099319 | |||||
f | 18:41:57 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099522 | |||||
f | 18:41:52 16/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 18:41:47 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099523 | |||||
f | 18:41:37 16/05/2026 | 0FTM | 0,01099318 |
