Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:34:13 16/05/2026 | 1 | 738 | 3.676.530 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029252 | 0,002648 | ||
19:34:08 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:34:07 16/05/2026 | 1 | 731 | 5.413.945 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,231606 | 0,004667 | ||
19:34:02 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:33:56 16/05/2026 | 2 | 6.368 | 10.905.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00771 | ||
19:33:53 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:33:47 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:33:42 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:33:37 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:33:32 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
19:33:28 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:33:23 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
19:33:19 16/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19:33:16 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:33:14 16/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:33:08 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.884.342 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007695 | ||
19:33:01 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:32:57 16/05/2026 | 3 | 5.156 | 7.736.396 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,821093 | 0,004446 | ||
19:32:52 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
19:32:50 16/05/2026 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 |
