Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:37:38 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:37:33 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:37:29 16/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
16:37:28 16/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:37:28 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:37:13 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:37:12 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:37:03 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:37:01 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:36:57 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:36:47 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:36:46 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:36:36 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:36:34 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:36:26 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:36:21 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:36:17 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:36:06 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16:36:01 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16:35:59 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 |
