Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:59:35 19/05/2026 | 182 | 214.198 | 26.032.936 43,39% | 60.000.000 | 0,642936 | 0,01378 | ||
16:59:23 19/05/2026 | 268 | 201.418 | 33.571.243 55,96% | 60.000.000 | 1,042822 | 0,031251 | ||
16:59:11 19/05/2026 | 290 | 213.284 | 41.628.447 69,39% | 60.000.000 | 0,708298 | 0,025042 | ||
16:58:59 19/05/2026 | 470 | 347.138 | 47.340.591 78,91% | 60.000.000 | 1,012426 | 0,043216 | ||
16:58:47 19/05/2026 | 300 | 154.252 | 25.799.930 43% | 60.000.000 | 0,181419 | 0,002066 | ||
16:58:35 19/05/2026 | 227 | 303.049 | 33.434.620 55,73% | 60.000.000 | 0,467011 | 0,012274 | ||
16:58:23 19/05/2026 | 245 | 187.279 | 28.598.212 47,67% | 60.000.000 | 0,425206 | 0,009286 | ||
16:58:11 19/05/2026 | 206 | 113.188 | 20.971.807 34,96% | 60.000.000 | 0,746601 | 0,013468 | ||
16:57:59 19/05/2026 | 193 | 200.328 | 23.973.264 39,96% | 60.000.000 | 0,525845 | 0,010038 | ||
16:57:47 19/05/2026 | 167 | 235.002 | 32.683.910 54,48% | 60.000.000 | 0,290363 | 0,006028 | ||
16:57:35 19/05/2026 | 250 | 366.145 | 30.876.566 51,47% | 60.000.000 | 0,458254 | 0,010891 | ||
16:57:23 19/05/2026 | 161 | 162.661 | 22.816.881 38,03% | 60.000.000 | 0,689733 | 0,013255 | ||
16:57:11 19/05/2026 | 247 | 215.780 | 30.217.185 50,37% | 60.000.000 | 0,384801 | 0,008343 | ||
16:56:59 19/05/2026 | 212 | 282.182 | 35.243.618 58,74% | 60.000.000 | 0,334576 | 0,008043 | ||
16:56:47 19/05/2026 | 229 | 295.840 | 26.313.648 43,86% | 60.000.000 | 0,398091 | 0,007633 | ||
16:56:35 19/05/2026 | 274 | 181.317 | 24.821.060 41,37% | 60.000.000 | 0,669752 | 0,013883 | ||
16:56:23 19/05/2026 | 163 | 210.192 | 23.602.489 39,34% | 60.000.000 | 0,458893 | 0,008154 | ||
16:56:11 19/05/2026 | 221 | 222.031 | 29.448.200 49,09% | 60.000.000 | 0,512318 | 0,011739 | ||
16:55:59 19/05/2026 | 287 | 296.553 | 28.653.165 47,76% | 60.000.000 | 0,339797 | 0,00646 | ||
16:55:47 19/05/2026 | 261 | 197.401 | 26.333.228 43,89% | 60.000.000 | 0,438899 | 0,0085 |
