Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:47 21/05/2026 | 236 | 171.693 | 34.232.345 57,06% | 60.000.000 | 0,287082 | 0,006033 | ||
04:02:35 21/05/2026 | 223 | 148.200 | 23.092.662 38,49% | 60.000.000 | 0,491115 | 0,008706 | ||
04:02:23 21/05/2026 | 560 | 221.858 | 35.914.834 59,86% | 60.000.000 | 0,359378 | 0,008907 | ||
04:02:11 21/05/2026 | 200 | 115.365 | 24.343.450 40,58% | 59.999.943 | 0,438693 | 0,007902 | ||
04:01:59 21/05/2026 | 479 | 162.215 | 32.881.820 54,86% | 59.941.408 | 0,414027 | 0,009908 | ||
04:01:47 21/05/2026 | 225 | 152.828 | 29.457.163 49,1% | 60.000.000 | 0,354703 | 0,007121 | ||
04:01:35 21/05/2026 | 354 | 176.233 | 29.906.577 49,85% | 60.000.000 | 0,418458 | 0,009135 | ||
04:01:23 21/05/2026 | 99 | 118.191 | 21.806.174 36,35% | 60.000.000 | 1,632811 | 0,033054 | ||
04:01:11 21/05/2026 | 391 | 328.745 | 47.878.139 79,8% | 60.000.000 | 0,496972 | 0,018581 | ||
04:00:59 21/05/2026 | 180 | 58.098 | 11.838.363 19,74% | 60.000.000 | 0,567832 | 0,005327 | ||
04:00:47 21/05/2026 | 443 | 235.089 | 59.279.542 98,8% | 59.999.886 | 0,679001 | 0,034027 | ||
04:00:35 21/05/2026 | 513 | 262.035 | 49.050.535 81,84% | 59.941.351 | 0,313105 | 0,010588 | ||
04:00:23 21/05/2026 | 197 | 136.671 | 25.564.203 42,7% | 59.882.873 | 0,597215 | 0,012735 | ||
04:00:11 21/05/2026 | 244 | 95.277 | 18.963.659 31,64% | 59.941.408 | 0,529809 | 0,008078 | ||
03:59:59 21/05/2026 | 665 | 267.182 | 39.402.727 65,68% | 60.000.000 | 0,369309 | 0,010615 | ||
03:59:47 21/05/2026 | 630 | 289.499 | 55.136.204 91,9% | 60.000.000 | 0,316819 | 0,012482 | ||
03:59:35 21/05/2026 | 77 | 35.854 | 6.930.706 11,56% | 59.999.886 | 1,453355 | 0,009379 | ||
03:59:23 21/05/2026 | 334 | 386.537 | 48.197.655 80,41% | 59.941.351 | 0,362044 | 0,012968 | ||
03:59:11 21/05/2026 | 30 | 8.071 | 1.386.861 2,32% | 59.882.873 | 1,940907 | 0,002545 | ||
03:58:59 21/05/2026 | 318 | 169.669 | 32.074.907 53,52% | 59.941.408 | 0,396381 | 0,009357 |
