Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:55:59 20/05/2026 | 432 | 201.096 | 29.549.430 49,25% | 60.000.000 | 0,450533 | 0,0104 | ||
10:55:47 20/05/2026 | 326 | 286.077 | 36.618.271 61,04% | 60.000.000 | 0,277582 | 0,006652 | ||
10:55:35 20/05/2026 | 362 | 240.724 | 34.201.288 57,01% | 60.000.000 | 0,322953 | 0,007821 | ||
10:55:23 20/05/2026 | 191 | 136.917 | 15.220.746 25,37% | 60.000.000 | 0,577416 | 0,007259 | ||
10:55:11 20/05/2026 | 246 | 200.881 | 22.654.289 37,76% | 59.999.943 | 0,355296 | 0,005701 | ||
10:54:59 20/05/2026 | 198 | 138.562 | 16.202.559 27,04% | 59.941.408 | 0,52763 | 0,006767 | ||
10:54:47 20/05/2026 | 832 | 289.743 | 39.988.516 66,65% | 60.000.000 | 0,316089 | 0,008419 | ||
10:54:35 20/05/2026 | 372 | 208.330 | 36.311.475 60,52% | 60.000.000 | 0,418416 | 0,011459 | ||
10:54:23 20/05/2026 | 1.109 | 346.282 | 52.332.622 87,23% | 60.000.000 | 0,301771 | 0,010868 | ||
10:54:11 20/05/2026 | 953 | 326.750 | 48.944.992 81,58% | 60.000.000 | 0,289812 | 0,009916 | ||
10:53:59 20/05/2026 | 287 | 58.465 | 11.659.550 19,44% | 60.000.000 | 0,233881 | 0,001626 | ||
10:53:47 20/05/2026 | 325 | 222.032 | 28.843.402 48,08% | 60.000.000 | 0,315465 | 0,006362 | ||
10:53:35 20/05/2026 | 681 | 206.826 | 33.394.192 55,66% | 59.999.943 | 0,404828 | 0,010394 | ||
10:53:23 20/05/2026 | 231 | 119.457 | 13.293.645 22,18% | 59.941.408 | 0,22762 | 0,001689 | ||
10:53:11 20/05/2026 | 274 | 210.029 | 28.195.893 47% | 60.000.000 | 0,707261 | 0,017085 | ||
10:52:59 20/05/2026 | 474 | 249.700 | 37.103.145 61,84% | 59.999.886 | 0,453736 | 0,013184 | ||
10:52:35 20/05/2026 | 402 | 200.854 | 23.225.213 38,75% | 59.941.351 | 0,432026 | 0,007682 | ||
10:52:23 20/05/2026 | 238 | 178.516 | 23.108.635 38,52% | 59.999.943 | 0,336981 | 0,005378 | ||
10:52:11 20/05/2026 | 331 | 249.639 | 40.305.022 67,25% | 59.941.408 | 0,414907 | 0,012695 | ||
10:51:59 20/05/2026 | 415 | 233.226 | 28.546.942 47,58% | 60.000.000 | 0,326894 | 0,006461 |
