Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22:51:01 16/05/2026 | 0,20251026 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:20:51 16/05/2026 | 0,20248868 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:01:07 17/05/2026 | 0,2024591 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 11:04:43 17/05/2026 | 0,20233633 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11:04:43 17/05/2026 | 0,2023244 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:03:25 17/05/2026 | 0,2022281 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02:00:53 17/05/2026 | 0,20219239 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 18:07:54 17/05/2026 | 0,20210268 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 03:31:16 17/05/2026 | 0,20203782 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:40:54 17/05/2026 | 0,201885 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 00:30:53 17/05/2026 | 0,20183118 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:00:38 17/05/2026 | 0,2018309 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:01:43 17/05/2026 | 0,20169743 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 12:08:53 17/05/2026 | 0,20154055 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:31:07 17/05/2026 | 0,20149109 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:40:48 16/05/2026 | 0,20146031 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:07:50 17/05/2026 | 0,20141364 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 07:50:26 17/05/2026 | 0,20128898 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:21:20 17/05/2026 | 0,20128427 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:01:00 16/05/2026 | 0,20117285 | 0,00021 |
