Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19:23:49 15/05/2026 | 2.677 | 10.000 1,35067744 | 0,16883468 | ||
2 | 19:23:36 15/05/2026 | 1.278 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
25 | 19:23:04 15/05/2026 | 6.229 | 10.000 2,86681694 | 0,11467267 | ||
38 | 19:21:49 15/05/2026 | 16.000 | 10.000 14,86139652 | 0,39108938 | ||
36 | 19:20:04 15/05/2026 | 13.988 | 10.000 6,6317607 | 0,18421557 | ||
4 | 19:18:42 15/05/2026 | 1.664 | 10.000 1,32660342 | 0,33165085 | ||
17 | 19:17:54 15/05/2026 | 7.764 | 10.000 14,50325739 | 0,85313278 | ||
6 | 19:15:25 15/05/2026 | 3.930 | 10.000 4,483 | 0,74716666 | ||
10 | 19:15:01 15/05/2026 | 3.171 | 10.000 3,96820232 | 0,39682023 | ||
29 | 19:14:09 15/05/2026 | 23.708 | 10.000 9,04014285 | 0,31172906 | ||
36 | 19:12:34 15/05/2026 | 11.410 | 10.000 5,19012871 | 0,14417024 | ||
2 | 19:11:44 15/05/2026 | 1.093 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
25 | 19:11:33 15/05/2026 | 7.613 | 10.000 8,29144296 | 0,33165771 | ||
2 | 19:10:18 15/05/2026 | 1.249 | 10.000 0,524 | 0,262 | ||
25 | 19:10:11 15/05/2026 | 8.019 | 10.000 2,26682992 | 0,09067319 | ||
14 | 19:09:10 15/05/2026 | 6.556 | 10.000 27,3075 | 1,95053571 | ||
25 | 19:07:26 15/05/2026 | 9.970 | 10.000 5,97233444 | 0,23889337 | ||
9 | 19:05:48 15/05/2026 | 3.504 | 10.000 5,28214135 | 0,58690459 | ||
48 | 19:05:04 15/05/2026 | 31.530 | 10.000 24,10083748 | 0,50210078 | ||
2 | 19:03:51 15/05/2026 | 1.014 | 10.000 0,192 | 0,096 |
