Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:25 17/05/2026 | 1 | 2 | 28,34849968 | 0,00000225 | ||
17:04:50 16/05/2026 | 1 | 2 | 28,34033764 | 0,00000227 | ||
18:54:41 16/05/2026 | 1 | 2 | 28,31965787 | 0,00000226 | ||
05:21:25 17/05/2026 | 1 | 2 | 28,28242086 | 0,00000226 | ||
01:09:04 17/05/2026 | 31 | 2 | 28,2548595 | 0,00004697 | ||
03:13:00 17/05/2026 | 1 | 2 | 28,20164055 | 0,00000226 | ||
23:02:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 28,10070352 | 0,00000226 | ||
01:41:32 17/05/2026 | 1 | 2 | 28,06392212 | 0,00000225 | ||
09:28:17 16/05/2026 | 9 | 1 | 28,02760066 | 0,00002766 | ||
10:16:32 16/05/2026 | 1 | 1 | 28,027573 | 0,00000386 | ||
04:37:14 17/05/2026 | 31 | 1 | 28,00548423 | 0,00004663 | ||
05:35:47 17/05/2026 | 1 | 2 | 28,0054376 | 0,00001 | ||
01:25:03 17/05/2026 | 1 | 1 | 28 | 0,00001295 | ||
00:24:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 27,92347179 | 0,00000225 | ||
03:39:58 17/05/2026 | 7 | 2 | 27,8702204 | 0,0006684 | ||
19:44:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 27,75660478 | 0,00000225 | ||
05:09:11 17/05/2026 | 1 | 2 | 27,7423879 | 0,00000225 | ||
00:54:56 17/05/2026 | 31 | 2 | 27,7096756 | 0,00004666 | ||
05:35:47 17/05/2026 | 1 | 2 | 27,55731153 | 0,00000226 | ||
18:57:58 16/05/2026 | 1 | 2 | 27,53117531 | 0,00000226 |
