Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:05 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0986894 | 0,0000904 | ||
13:29:19 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,09801 | 0,00001 | ||
14:06:42 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,09794628 | 0,00000225 | ||
14:27:30 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,09784288 | 0,00004775 | ||
20:07:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,09750227 | 0,00000227 | ||
04:20:05 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,0940904 | 0,0000904 | ||
04:26:16 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,094 | 0,0000904 | ||
23:38:07 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,09240317 | 0,0000226 | ||
04:26:16 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,09203852 | 0,0000226 | ||
04:27:43 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,09201592 | 0,00004 | ||
05:45:48 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,09197131 | 0,00000224 | ||
20:24:54 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,09170515 | 0,0000023 | ||
02:49:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,09145447 | 0,00000225 | ||
06:49:36 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,09133695 | 0,00000225 | ||
19:03:01 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,09121809 | 0,0000192 | ||
02:42:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,09090413 | 0,00001728 | ||
05:09:45 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,09038878 | 0,00000224 | ||
09:24:59 16/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
06:29:17 16/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
03:34:01 16/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH |
