Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:12:00 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
18:12:00 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
17:12:13 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
17:10:08 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
16:11:27 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
11:49:18 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
11:30:32 15/05/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
20:26:26 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,39999052 | 0,00000338 | ||
20:32:58 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,39990414 | 0,0000374 | ||
02:52:17 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,39972534 | 0,00000374 | ||
03:06:41 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,3997216 | 0,00000226 | ||
03:22:19 16/05/2026 | 1 | 31 | 0,3990161 | 0,00001211 | ||
03:17:53 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,3986271 | 0,0000192 | ||
06:34:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,3986079 | 0,00000225 | ||
19:33:00 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,3982674 | 0,0000374 | ||
01:41:03 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,39806251 | 0,0000374 | ||
17:50:21 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,39792087 | 0,0000374 | ||
19:15:58 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,39771444 | 0,0000226 | ||
00:40:43 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,39740427 | 0,00000227 | ||
17:10:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,3965192 | 0,00005675 |
