Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:26:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,75174953 | 0,00000227 | ||
23:08:39 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,75153366 | 0,0000226 | ||
22:25:36 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,75153236 | 0,00000667 | ||
07:50:10 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,7509427 | 0,0000374 | ||
07:50:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,7509279 | 0,0000226 | ||
00:19:57 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,75036749 | 0,0000226 | ||
00:31:32 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,75032574 | 0,0000226 | ||
05:48:52 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,74996049 | 0,0001 | ||
18:35:36 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,74959555 | 0,00000374 | ||
03:23:36 17/05/2026 | 4 | 2 | 0,74923527 | 0,0001 | ||
00:34:06 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,74919835 | 0,0000226 | ||
00:49:12 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,74917575 | 0,00000226 | ||
02:31:51 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,74913879 | 0,0000226 | ||
00:39:24 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,74851145 | 0,0001 | ||
00:54:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,74834832 | 0,0000226 | ||
03:13:00 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,74826935 | 0,0000226 | ||
04:32:19 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,74803323 | 0,0000374 | ||
00:19:57 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,74790924 | 0,0001 | ||
11:12:32 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,74787945 | 0,00000225 | ||
02:23:07 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,74760863 | 0,0001 |
