Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:33 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,01 ATOM | |||||
01:42:33 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:42:33 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01029 ATOM | |||||
01:42:33 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,002593 ATOM | |||||
01:42:22 21/05/2026 | Gửi | 0,349132 ATOM | 0,000871 ATOM | ||||
01:42:22 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:42:22 21/05/2026 | Gửi | 1,2 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
01:42:16 21/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,004285 ATOM | |||||
01:42:10 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:42:04 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:42:04 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:42:04 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013411 ATOM | |||||
01:42:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:42:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:42:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:42:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:42:04 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:41:58 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:41:58 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:41:58 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
