Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:39:35 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,0018 ATOM | |||||
14:39:35 17/05/2026 | Gửi | 40,69426 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14:39:29 17/05/2026 | Gửi | 1.726,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14:39:29 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001487 ATOM | ||||
14:39:23 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,006088 ATOM | |||||
14:39:17 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007574 ATOM | |||||
14:39:11 17/05/2026 | Gửi | 12,616068 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14:39:04 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,037476 ATOM | |||||
14:39:04 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003123 ATOM | |||||
14:39:01 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,00713 ATOM | |||||
14:39:01 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003903 ATOM | |||||
14:38:37 17/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,002639 ATOM | ||||
14:38:37 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006398 ATOM | |||||
14:38:37 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002112 ATOM | |||||
14:38:37 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
14:38:20 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,0018 ATOM | |||||
14:38:20 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004248 ATOM | |||||
14:38:14 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003903 ATOM | |||||
14:38:07 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,00713 ATOM | |||||
14:38:07 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013418 ATOM |
