Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:27:25 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,006282 ATOM | |||||
14:27:25 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,003055 ATOM | |||||
14:27:25 16/05/2026 | Gửi | 1.444,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14:27:19 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:27:11 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,009484 ATOM | |||||
14:27:11 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:27:11 16/05/2026 | Gửi | 299,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
14:27:05 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:27:05 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,012943 ATOM | |||||
14:27:05 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002038 ATOM | ||||
14:26:59 16/05/2026 | Gửi | 172,106569 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
14:26:59 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:26:59 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,004867 ATOM | |||||
14:26:53 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,002977 ATOM | |||||
14:26:53 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:26:48 16/05/2026 | Gửi | 300 ATOM | 0,001175 ATOM | ||||
14:26:41 16/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007131 ATOM | |||||
14:26:41 16/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008985 ATOM | |||||
14:26:41 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:26:41 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002369 ATOM |
