Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:15:21 15/05/2026 | 1 | 0,002687 | 11,668313 | ||
23:15:15 15/05/2026 | 3 | 0,00555 | 11,668313 | ||
23:15:09 15/05/2026 | 1 | 0,004261 | 11,668313 | ||
23:15:03 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,668313 | ||
23:14:57 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,668312 | ||
23:14:52 15/05/2026 | 2 | 0,008778 | 11,668312 | ||
23:14:46 15/05/2026 | 4 | 0,016443 | 11,668312 | ||
23:14:40 15/05/2026 | 1 | 0,001319 | 11,668311 | ||
23:14:36 15/05/2026 | 2 | 0,003624 | 11,668311 | ||
23:14:30 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,668311 | ||
23:14:23 15/05/2026 | 2 | 0,014181 | 11,668311 | ||
23:14:21 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,66831 | ||
23:14:15 15/05/2026 | 1 | 0,003697 | 11,66831 | ||
23:14:09 15/05/2026 | 1 | 0,003929 | 11,66831 | ||
23:14:03 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,66831 | ||
23:13:57 15/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,668309 | ||
23:13:51 15/05/2026 | 1 | 0,021227 | 11,668309 | ||
23:13:45 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,668309 | ||
23:13:39 15/05/2026 | 1 | 0,006552 | 11,668309 | ||
23:13:33 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,668308 |













