Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:46:49 15/05/2026 | 2 | 0,002691 | 11,667899 | ||
20:46:43 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667899 | ||
20:46:37 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,667899 | ||
20:46:31 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,667898 | ||
20:46:25 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667898 | ||
20:46:19 15/05/2026 | 2 | 0,003281 | 11,667898 | ||
20:46:13 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667897 | ||
20:46:07 15/05/2026 | 2 | 0,00807 | 11,667897 | ||
20:46:01 15/05/2026 | 2 | 0,008287 | 11,667897 | ||
20:45:55 15/05/2026 | 2 | 0,019909 | 11,667897 | ||
20:45:49 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,667896 | ||
20:45:44 15/05/2026 | 2 | 0,005075 | 11,667896 | ||
20:45:38 15/05/2026 | 1 | 0,007447 | 11,667896 | ||
20:45:32 15/05/2026 | 3 | 0,017751 | 11,667896 | ||
20:45:25 15/05/2026 | 2 | 0,005279 | 11,667895 | ||
20:45:23 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,667895 | ||
20:45:18 15/05/2026 | 4 | 0,014981 | 11,667895 | ||
20:45:11 15/05/2026 | 3 | 0,008877 | 11,667895 | ||
20:45:06 15/05/2026 | 4 | 0,027482 | 11,667894 | ||
20:45:00 15/05/2026 | 1 | 0,000777 | 11,667894 |












