Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:15:01 16/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,668982 | ||
03:14:55 16/05/2026 | 2 | 0,003707 | 11,668981 | ||
03:14:49 16/05/2026 | 4 | 0,052666 | 11,668981 | ||
03:14:43 16/05/2026 | 2 | 0,004392 | 11,668981 | ||
03:14:37 16/05/2026 | 6 | 0,029802 | 11,668981 | ||
03:14:31 16/05/2026 | 2 | 0,009266 | 11,66898 | ||
03:14:25 16/05/2026 | 4 | 0,011184 | 11,66898 | ||
03:14:19 16/05/2026 | 1 | 0,000622 | 11,66898 | ||
03:14:15 16/05/2026 | 2 | 0,002112 | 11,668979 | ||
03:14:09 16/05/2026 | 2 | 0,01241 | 11,668979 | ||
03:14:03 16/05/2026 | 2 | 0,002624 | 11,668979 | ||
03:13:57 16/05/2026 | 2 | 0,015851 | 11,668979 | ||
03:13:52 16/05/2026 | 2 | 0,006029 | 11,668978 | ||
03:13:45 16/05/2026 | 2 | 0,001364 | 11,668978 | ||
03:13:39 16/05/2026 | 2 | 0,003076 | 11,668978 | ||
03:13:38 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,668978 | ||
03:13:32 16/05/2026 | 3 | 0,015142 | 11,668977 | ||
03:13:26 16/05/2026 | 2 | 0,01032 | 11,668977 | ||
03:13:20 16/05/2026 | 2 | 0,003624 | 11,668977 | ||
03:13:14 16/05/2026 | 3 | 0,006254 | 11,668977 |














