Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:54:10 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68249 | ||
11:54:04 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68249 | ||
11:53:58 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682489 | ||
11:53:52 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682489 | ||
11:53:46 19/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,682489 | ||
11:53:41 19/05/2026 | 1 | 0,006458 | 11,682488 | ||
11:53:35 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682488 | ||
11:53:29 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682488 | ||
11:53:23 19/05/2026 | 1 | 0,002053 | 11,682488 | ||
11:53:17 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682487 | ||
11:53:11 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682487 | ||
11:53:06 19/05/2026 | 1 | 0,003022 | 11,682487 | ||
11:53:00 19/05/2026 | 1 | 0,002 | 11,682487 | ||
11:52:54 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682486 | ||
11:52:48 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682486 | ||
11:52:41 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682486 | ||
11:52:37 19/05/2026 | 1 | 0,009482 | 11,682486 | ||
11:52:32 19/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,682485 | ||
11:52:26 19/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,682485 | ||
11:52:20 19/05/2026 | 3 | 0,016073 | 11,682485 |














