Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:11:46 21/05/2026 | 2 | 0,010734 | 11,689546 | ||
06:11:40 21/05/2026 | 3 | 0,005941 | 11,689545 | ||
06:11:34 21/05/2026 | 2 | 0,003936 | 11,689545 | ||
06:11:28 21/05/2026 | 2 | 0,008275 | 11,689545 | ||
06:11:21 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689545 | ||
06:11:16 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689544 | ||
06:11:10 21/05/2026 | 2 | 0,01575 | 11,689544 | ||
06:11:04 21/05/2026 | 13 | 0,019704 | 11,689544 | ||
06:10:58 21/05/2026 | 3 | 0,002814 | 11,689544 | ||
06:10:52 21/05/2026 | 2 | 0,006968 | 11,689543 | ||
06:10:46 21/05/2026 | 3 | 0,005798 | 11,689543 | ||
06:10:40 21/05/2026 | 2 | 0,002406 | 11,689543 | ||
06:10:34 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689542 | ||
06:10:28 21/05/2026 | 2 | 0,013884 | 11,689542 | ||
06:10:18 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689542 | ||
06:10:12 21/05/2026 | 3 | 0,005867 | 11,689542 | ||
06:10:10 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689541 | ||
06:10:04 21/05/2026 | 9 | 0,006081 | 11,689541 | ||
06:09:58 21/05/2026 | 5 | 0,004143 | 11,689541 | ||
06:09:55 21/05/2026 | 1 | 0,003693 | 11,689541 |














