Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:51:52 17/05/2026 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | < 0,000001 | ||
01:51:50 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:51:48 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:46 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:44 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:42 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:40 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:38 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:36 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:34 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:32 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:30 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:28 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:26 17/05/2026 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | < 0,000001 | ||
01:51:24 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:51:22 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:20 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:18 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:16 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:51:14 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
