Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:38:04 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:38:02 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:38:00 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:58 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
18:37:56 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:54 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:52 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:50 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:48 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:46 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
18:37:44 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:42 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:34 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:32 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
18:37:30 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:28 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:37:26 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
