Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:59:40 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:38 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:36 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:34 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:32 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:59:30 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:28 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:26 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:24 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:22 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:20 17/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
20:59:18 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:59:16 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:14 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:12 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:10 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:08 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:06 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
20:59:04 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
20:59:02 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
