Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:52:46 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:44 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:42 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
14:52:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:34 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:32 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:30 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:28 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
14:52:26 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:24 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:22 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:20 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:18 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:16 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:14 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
14:52:12 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:10 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:52:08 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
