Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.092 | 10:03:20 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
82.597 | 10:03:10 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.630 | 10:03:06 16/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.007 | 10:02:58 16/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
27 | 10:02:37 16/05/2026 | 1.046.889 | -- | 0BNB | ||||
112 | 10:02:37 16/05/2026 | 1.046.889 | -- | 0BNB | ||||
11.975.057 | 10:02:30 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
82.593 | 10:01:59 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.087 | 10:00:29 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.975.006 | 09:59:57 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.974.982 | 09:58:50 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.974.983 | 09:58:48 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.974.982 | 09:58:45 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
176.084 | 09:57:41 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
83.121 | 09:57:29 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.046.337 | 09:57:28 16/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
165.166 | 09:57:28 16/05/2026 | 2.870.538 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.974.955 | 09:57:24 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
176.082 | 09:57:19 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.186 | 09:57:15 16/05/2026 | 23.000 | 1 | 0BNB |
