Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | 09:46:52 19/05/2026 | 25.200 | -- | 0,00000546 | ||||
59.852 | 09:46:31 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
924.338 | 09:46:18 19/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
45.592 | 09:45:40 19/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.061.117 | 09:45:36 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.061.115 | 09:45:35 19/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.061.116 | 09:45:33 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.061.115 | 09:45:30 19/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
59.848 | 09:45:06 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
59.843 | 09:43:58 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
78.335 | 09:43:27 19/05/2026 | 480.004 | -- | 0BNB | ||||
59.841 | 09:43:11 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
59.840 | 09:42:56 19/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
59.838 | 09:42:51 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
59.836 | 09:42:32 19/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
59.831 | 09:41:54 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
59.827 | 09:41:53 19/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
59.826 | 09:41:52 19/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
59.824 | 09:41:51 19/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
59.824 | 09:41:51 19/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
