Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50:38 17/05/2026 | 47 | 6.814.513 12,4% | 0,137977 | 0,00094024 | 0,00009402 | ||
05:50:38 17/05/2026 | 38 | 4.263.747 7,76% | 0,094044 | 0,00040098 | 0,00004009 | ||
05:50:38 17/05/2026 | 54 | 5.042.402 9,17% | 0,11399 | 0,00057478 | 0,00005747 | ||
05:50:37 17/05/2026 | 53 | 5.347.422 9,73% | 0,058451 | 0,00031256 | 0,00003125 | ||
05:50:37 17/05/2026 | 38 | 3.080.555 5,61% | 0,217911 | 0,00067128 | 0,00006712 | ||
05:50:36 17/05/2026 | 41 | 6.600.619 12,01% | 0,068844 | 0,00045441 | 0,00004544 | ||
05:50:36 17/05/2026 | 49 | 4.044.790 7,36% | 0,074264 | 0,00030038 | 0,00003003 | ||
05:50:35 17/05/2026 | 50 | 5.503.148 10,01% | 0,082293 | 0,00045287 | 0,00004528 | ||
05:50:35 17/05/2026 | 35 | 4.741.814 8,63% | 0,118535 | 0,00056207 | 0,0000562 | ||
05:50:34 17/05/2026 | 45 | 5.987.553 10,89% | 0,102866 | 0,00061592 | 0,00006159 | ||
05:50:34 17/05/2026 | 53 | 5.022.174 9,14% | 0,151436 | 0,00076054 | 0,00007605 | ||
05:50:33 17/05/2026 | 42 | 5.988.492 10,89% | 0,114617 | 0,00068638 | 0,00006863 | ||
05:50:33 17/05/2026 | 56 | 5.291.336 9,63% | 0,094596 | 0,00050054 | 0,00005005 | ||
05:50:33 17/05/2026 | 53 | 6.138.099 11,17% | 0,064143 | 0,00039372 | 0,00003937 | ||
05:50:32 17/05/2026 | 46 | 4.069.859 7,4% | 0,073987 | 0,00030111 | 0,00003011 | ||
05:50:32 17/05/2026 | 41 | 3.628.312 6,6% | 0,095542 | 0,00034665 | 0,00003466 | ||
05:50:31 17/05/2026 | 52 | 5.363.707 9,76% | 0,105643 | 0,00056663 | 0,00005666 | ||
05:50:31 17/05/2026 | 45 | 4.470.225 8,13% | 0,150137 | 0,00067114 | 0,00006711 | ||
05:50:30 17/05/2026 | 37 | 3.993.542 7,27% | 0,071804 | 0,00028675 | 0,00002867 | ||
05:50:30 17/05/2026 | 42 | 2.835.594 5,16% | 0,080191 | 0,00022739 | 0,00002273 |
