Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:44 16/05/2026 | 66 | 16.496.054 30% | 0,140945 | 0,00232504 | 0,0002325 | ||
17:42:43 16/05/2026 | 68 | 11.048.576 20,09% | 0,180329 | 0,00199238 | 0,00019923 | ||
17:42:43 16/05/2026 | 76 | 9.040.357 16,44% | 0,249485 | 0,00225543 | 0,00022554 | ||
17:42:42 16/05/2026 | 76 | 13.538.333 24,62% | 0,839078 | 0,01135971 | 0,00113597 | ||
17:42:42 16/05/2026 | 99 | 10.511.040 19,12% | 0,177728 | 0,00186811 | 0,00018681 | ||
17:42:42 16/05/2026 | 101 | 11.641.682 21,17% | 0,459366 | 0,00534779 | 0,00053477 | ||
17:42:41 16/05/2026 | 106 | 11.851.222 21,55% | 0,148227 | 0,00175667 | 0,00017566 | ||
17:42:41 16/05/2026 | 58 | 3.886.248 7,07% | 0,876037 | 0,0034045 | 0,00034045 | ||
17:42:40 16/05/2026 | 87 | 10.070.908 18,32% | 0,125454 | 0,00126344 | 0,00012634 | ||
17:42:40 16/05/2026 | 97 | 12.728.084 23,15% | 0,641145 | 0,00816055 | 0,00081605 | ||
17:42:39 16/05/2026 | 83 | 10.768.105 19,58% | 0,122148 | 0,0013153 | 0,00013153 | ||
17:42:39 16/05/2026 | 46 | 5.538.386 10,07% | 0,37945 | 0,00210154 | 0,00021015 | ||
17:42:38 16/05/2026 | 96 | 15.257.980 27,75% | 0,15138 | 0,00230976 | 0,00023097 | ||
17:42:38 16/05/2026 | 132 | 21.419.875 38,95% | 0,148964 | 0,0031908 | 0,00031908 | ||
17:42:37 16/05/2026 | 52 | 5.304.862 9,65% | 1,819326 | 0,00965127 | 0,00096512 | ||
17:42:37 16/05/2026 | 94 | 14.851.438 27,01% | 0,340175 | 0,00505209 | 0,0005052 | ||
17:42:37 16/05/2026 | 96 | 11.356.294 20,65% | 0,154147 | 0,00175054 | 0,00017505 | ||
17:42:36 16/05/2026 | 119 | 14.410.969 26,21% | 0,146949 | 0,00211767 | 0,00021176 | ||
17:42:36 16/05/2026 | 76 | 10.305.092 18,74% | 0,136513 | 0,00140678 | 0,00014067 | ||
17:42:35 16/05/2026 | 88 | 11.754.484 21,38% | 0,165496 | 0,00194532 | 0,00019453 |
