Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:46:03 16/05/2026 | 81 | 16.831.568 30,61% | 0,07603 | 0,00127971 | 0,00012797 | ||
13:46:02 16/05/2026 | 80 | 13.750.325 25,01% | 0,070733 | 0,00097261 | 0,00009726 | ||
13:46:02 16/05/2026 | 93 | 20.705.267 37,65% | 0,056826 | 0,00117661 | 0,00011766 | ||
13:46:02 16/05/2026 | 72 | 9.092.882 16,54% | 0,208446 | 0,00189538 | 0,00018953 | ||
13:46:01 16/05/2026 | 95 | 10.697.807 19,46% | 0,059985 | 0,0006417 | 0,00006417 | ||
13:46:01 16/05/2026 | 97 | 14.478.171 26,33% | 0,069521 | 0,00100654 | 0,00010065 | ||
13:46:00 16/05/2026 | 83 | 9.327.540 16,96% | 0,111244 | 0,00103763 | 0,00010376 | ||
13:46:00 16/05/2026 | 58 | 9.368.564 17,04% | 0,073069 | 0,00068455 | 0,00006845 | ||
13:45:59 16/05/2026 | 63 | 11.051.819 20,1% | 0,060091 | 0,00066412 | 0,00006641 | ||
13:45:59 16/05/2026 | 47 | 6.067.017 11,04% | 0,082999 | 0,00050356 | 0,00005035 | ||
13:45:58 16/05/2026 | 51 | 5.895.336 10,72% | 0,058778 | 0,00034651 | 0,00003465 | ||
13:45:58 16/05/2026 | 61 | 10.485.252 19,07% | 0,096643 | 0,00101332 | 0,00010133 | ||
13:45:57 16/05/2026 | 68 | 11.471.174 20,86% | 0,078388 | 0,00089921 | 0,00008992 | ||
13:45:57 16/05/2026 | 85 | 9.003.332 16,37% | 0,060921 | 0,00054849 | 0,00005484 | ||
13:45:57 16/05/2026 | 66 | 8.187.217 14,89% | 1,158393 | 0,00948401 | 0,0009484 | ||
13:45:56 16/05/2026 | 76 | 11.149.247 20,28% | 0,10319 | 0,0011505 | 0,00011505 | ||
13:45:56 16/05/2026 | 75 | 7.758.672 14,11% | 0,188534 | 0,00146277 | 0,00014627 | ||
13:45:55 16/05/2026 | 75 | 13.274.866 24,14% | 0,101389 | 0,00134593 | 0,00013459 | ||
13:45:55 16/05/2026 | 90 | 11.893.259 21,63% | 0,21758 | 0,00258773 | 0,00025877 | ||
13:45:54 16/05/2026 | 29 | 4.682.076 8,52% | 0,29771 | 0,0013939 | 0,00013939 |
