Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:40:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16:40:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:40:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:40:17 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:40:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
