Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:54:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:54:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
01:54:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
01:54:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:17 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
01:54:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
