Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:20:07 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:20:05 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:20:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:20:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:59 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:19:57 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:49 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
10:19:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:19:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:19:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
