Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
21:07:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:09 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:05 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:07:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
21:07:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
21:06:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:47 17/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 | ||
21:06:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21:06:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
