Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:49:46 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
22:49:43 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:40 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:49:37 02/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
22:49:34 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:49:31 02/06/2026 | 1 | 725 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:49:28 02/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:49:25 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:49:22 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:19 02/06/2026 | 1 | 798 | 46.595 0,12% | < 0,000001 | ||
22:49:16 02/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
22:49:13 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:49:10 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:49:07 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
22:49:04 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
22:49:01 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:48:58 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:48:55 02/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
22:48:52 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:48:49 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
