Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:28 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:26:25 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
22:26:22 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:26:19 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:26:16 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:13 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:26:10 04/06/2026 | 1 | 802 | 73.514 0,19% | < 0,000001 | ||
22:26:07 04/06/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:04 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:26:01 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
22:25:58 04/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
22:25:55 04/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
22:25:52 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:25:49 04/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
22:25:46 04/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
22:25:43 04/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
22:25:40 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:25:37 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22:25:34 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:25:31 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 |
