Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:37 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:34:34 03/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
02:34:31 03/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
02:34:28 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:34:25 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:34:22 03/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:34:19 03/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:34:16 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:34:13 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:34:10 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:34:07 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:34:04 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:34:01 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:33:58 03/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:33:55 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:33:52 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:33:49 03/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
02:33:46 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:33:43 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:33:40 03/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
