Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:25:25 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,43912845 | 0,00000141 | ||
01:59:26 20/05/2026 | 1 | 8 | 1,43892298 | 0,0000132 | ||
13:44:54 19/05/2026 | 1 | 19 | 1,43873954 | 0,00002117 | ||
19:32:03 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,4387313 | 0,00000153 | ||
21:02:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,43840009 | 0,00000433 | ||
15:31:29 19/05/2026 | 7 | 1 | 1,43838078 | 0,00000173 | ||
17:11:59 19/05/2026 | 4 | 7 | 1,43820157 | 0,00001512 | ||
04:03:41 19/05/2026 | 1 | 13 | 1,43802674 | 0,0000098 | ||
15:59:10 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,43751447 | 0,00000423 | ||
04:34:47 19/05/2026 | 9 | 2 | 1,43716933 | 0,00003572 | ||
17:25:25 19/05/2026 | 3 | 2 | 1,43710017 | 0,0000123 | ||
15:30:30 19/05/2026 | 2 | 2 | 1,43708521 | 0,0000021 | ||
21:16:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,43700161 | 0,00000494 | ||
13:44:54 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,436097 | 0,00000495 | ||
15:53:08 19/05/2026 | 200 | 1 | 1,4360521 | 0,00034435 | ||
21:48:01 19/05/2026 | 2 | 2 | 1,4360056 | 0,0000063 | ||
21:48:01 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,43589082 | 0,00000146 | ||
22:10:05 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,43526979 | 0,00000178 | ||
02:51:49 20/05/2026 | 2 | 984 | 1,43517438 | 0,00128852 | ||
12:22:12 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,434712 | 0,0000023 |
